اجتماعی
این خودروها از مرز یک میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان گذشتند/ آخرین قیمت پراید، پژو، ساینا، کوییک و شاهین + جدول

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت خودرو در بازار آزاد را بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو اعلام کرد.
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
| قیمت به تومان | |
| پژو پارس XU۷P ۱۴۰۳ | ۱، ۲۶۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU۳ مدل ۱۴۰۳ – بازار |
۱، ۱۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ – بازار | ۷۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱، ۵۵۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU۵- ۱۴۰۳- ایرانخودرو – بازار | ۱، ۳۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v۲ مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱، ۵۴۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v۲ مدل ۱۴۰۲ – بازار | ۹۶۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| رانا پلاس ۱۴۰۳ – ایرانخودرو – بازار | ۱، ۰۷۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱، ۵۹۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ – ایرانخودرو – بازار | ۱، ۷۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱، ۴۴۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲PRO دندهای ۱۴۰۳ – بازار | ۱، ۶۹۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| اطلس G دندهای ۱۴۰۳ – بازار | ۹۷۵، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ – سایپا – بازار | ۶۲۵، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ – سایپا – بازار | ۷۷۵، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی ۱۴۰۳ – بازار | ۱، ۳۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۸۰۵، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ – بازار | ۳، ۳۴۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱، ۴۴۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ – بازار |
۲۲۳۲۲۵



