قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴ دیماه ۱۴۰۳/ طلا چقدر قیمت خورد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، گزارشها از بازار نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار با افزایش ۷۵ هزار تومانی به قیمت ۵۶ میلیون و ۲۹۵ هزار تومان فروخته شد.
هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز یک کانال افتاد و با کاهش ۲۳ هزار تومانی به قیمت ۵ میلیون و ۱۹۵ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز جمعه، ۱۴ آذر ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
| دلار (در صرافی بانکی) | ۶۷ هزار و ۷۶۰ تومان | 
| یورو | ۷۰ هزار و ۳۱۸ تومان | 
| سکه تمام بهار آزادی | ۵۴ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان | 
| سکه امامی | ۵۶ میلیون و ۲۹۵ هزار تومان | 
| نیم سکه | ۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان | 
| ربع سکه | ۱۷ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان | 
| سکه گرمی | ۸ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان | 
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۵ میلیون و ۱۹۵ هزار تومان | 
| هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۶ میلیون و ۹۲۷ هزار تومان | 
| هر مثقال طلا | ۲۲ میلیون و ۵۱۶ هزار تومان | 
| هر انس طلا | ۲۶۵۷.۸۴ دلار | 
۲۲۳۲۲۵
 
				 
					

