به گزارش خبرآنلاین، تندر ۹۰ E۲ صفر، ۷۶۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
اقتصادآنلاین، همچنین تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک صفر ۱ میلیارد و ۲۳۰ تومان قیمت خورده است.
قیمت کارکرده خودروهای ال نود نیز از ۴۸۳ میلیون ۹۶۰ میلیون تومان متغیر است.
قیمت این پارس تندر دنده ای در بازار ۵۵۰ میلیون تومان است.
قیمت تندر ۹۰ E۲ مدل ۱۳۹۳ کارکرده هم ۴۸۳ میلیون تومان است.
همچنین قیمت تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک کارکرده ۹۶۰ میلیون تومان است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
پارس تندر دنده ای | ۱۳۹۶ | ۷۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۳ | ۱۴۳,۰۰۰ | ۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۶ | ۱۰۸,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۶۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس تندر | ۱۳۹۸ | صفر | ۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۸ | صفر | ۷۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | صفر | ۱٬۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس دندهای | ۱۳۹۸ | صفر | ۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۱۷