به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در آگهی دیگری ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۵۵ هزار کیلومتر، ۹۲۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
اقتصادآنلاین نوشت: با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۲۳,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۳۶,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۵۵,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۳۵,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۸۴,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
۲۲۳۲۲۵