اخبار
		
	
	
قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۷ خردادماه ۱۴۰۳/ قیمت سکه حساس شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران با کاهش ۴ هزار تومانی به قیمت ۳ میلیون و ۲۸۵ هزار تومان رسید.
اما هر قطعه سکه امامی در بازار با افزایش ۹۰ هزار تومانی، ۴۰ میلیون و ۲۸۳ هزار تومان قیمت پیدا کرد.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز دوشنبه، ۷ خردادماه ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
| دلار (در صرافی بانکی) | ۴۴ هزار و ۸۹۰ تومان | 
| یورو | ۴۸ هزار و ۶۹۲ تومان | 
| سکه تمام بهار آزادی | ۳۷ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان | 
| سکه امامی | ۴۰ میلیون و ۲۸۳ هزار تومان | 
| نیم سکه | ۲۳ میلیون تومان | 
| ربع سکه | ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | 
| سکه گرمی | ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | 
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۳ میلیون و ۲۸۵ هزار تومان | 
| هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۴ میلیون و ۳۸۲ هزار تومان | 
| هر مثقال طلا | ۱۴ میلیون و ۲۵۱ هزار تومان | 
| هر انس طلا | ۲۳۳۸.۸۵ دلار | 
۲۲۳۲۲۵
 
				 
					

